Цены
Ознакомьтесь с ценами на услуги лазерной резки металла производственной компании «Лазер Групп».
Цена на резку металла
от г.
Черный металл
Цены на лазерную резку черного металла указаны в руб. за 1 метр реза до 100 м.
| Толщина мм. | Цена, руб. | Толщина мм. | Цена, руб. | 1 | 28 | 9 | 222 |
| 2 | 46 | 10 | 232 |
| 3 | 69 | 11 | 257 |
| 4 | 83 | 12 | 282 |
| 5 | 91 | 13 | 298 |
| 6 | 98 | 14 | 315 |
| 7 | 109 | 15 | 338 |
| 8 | 215 | 16 | 361 |
Нержавеющая сталь
Цены на лазерную резку нержавеющей стали указаны в руб. за 1 метр реза.
| Толщина мм. | Длина реза до 100 м. | от 100 до 500 м. | Свыше 500 м. |
| 1 | 67 | 55 | Договорная |
| 1.5 | 109 | 80 | Договорная |
| 2 | 133 | 103 | Договорная |
| 3 | 187 | 151 | Договорная |
| 4 | 247 | 199 | Договорная |
| 4 | 247 | 199 | Договорная |
| 5 | 307 | 259 | Договорная |
| 8 | Договорная | – | – | 10 | Договорная | – | – |
Алюминий
Цены на лазерную резку алюминия указаны в руб. за 1 метр реза.
| Толщина мм. | Длина реза до 100 м. | Свыше 100 м. |
| 1 | 67 | Договорная |
| 1.5 | 109 | Договорная |
| 2 | 133 | Договорная |
| 3 | 187 | Договорная |